Course nr. No. | Course title Title | Status Status | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10006 | Course title XRechnung für NEVARIS Finance (Verkauf) | Status | Category NEVARIS FINANCE | Course type Live-Webinar | Course city Online | Period on 11/2/20 | Free places | Fee €250.00 | Details |
Course nr. 10011 | Course title XRechnung für NEVARIS Finance (Verkauf) | Status | Category NEVARIS FINANCE | Course type Live-Webinar | Course city Online | Period on 5/31/21 | Free places | Fee €250.00 | Details |
Course nr. 10012 | Course title XRechnung für NEVARIS Finance (Verkauf) | Status | Category NEVARIS FINANCE | Course type Präsenz-Seminar | Course city Bremen | Period on 5/31/21 | Free places | Fee €250.00 | Details |
Course nr. 10013 | Course title XRechnung für NEVARIS Finance (Verkauf) | Status | Category NEVARIS FINANCE | Course type Live-Webinar | Course city München | Period on 6/23/21 | Free places | Fee €250.00 | Details |
Course nr. 10007 | Course title Test Webinar | Status | Category NEVARIS FINANCE | Course type Live-Webinar | Course city Online | Period on 2/19/21 | Free places | Fee €250.00 | Details |
Powered by SEMCO®